服務熱線:
0871-63177163
模塊 | 主功能 | 子功能/功能說明 | 企業版 | 集團版 | 3+3渠道版 | 集團全網版 | 供應商版 | 3+3渠道全網版 |
分銷商數 | / | 可分銷微店數量 | 1000 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
店鋪 | 店鋪管理 | 店鋪主頁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
編輯店鋪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員主頁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
店鋪導航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷說明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷名片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定義通用模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
詳情頁公共模塊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品限購提示頁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微社區 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定義專題 | 分銷專題 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
專題分類 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP管理 | APP設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP會員 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PC端 | PC端設置 | PC端基礎設置 | × | × | × | √ | × | √ |
PC端導航管理 | × | × | × | √ | × | √ | ||
PC端客服QQ | × | × | × | √ | × | √ | ||
內容管理 | PC端單頁管理 | × | × | × | √ | × | √ | |
PC端裝修 | PC端首頁裝修 | × | × | × | √ | × | √ | |
PC端商品列表頁裝修 | × | × | × | √ | × | √ | ||
PC端商品詳情頁裝修 | × | × | × | √ | × | √ | ||
商品 | 商品管理 | 發布商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
刪除商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量(上,下架,刪除)商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品批量分組 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量(開啟/關閉)等級折扣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
出售中的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
倉庫中的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
已售罄的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
警戒的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
更新商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定義類目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品導出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量修改價格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量修改分類 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分組管理 | 商品分組 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分類 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量導入 | 淘寶商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
一鍵更新此店商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
數據包導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
啟分銷商品導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置啟分銷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1688商品導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
備份商品導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
訂單 | 訂單管理 | 訂單列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
訂單詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記發貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記發貨(免物流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量標記發貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
關閉訂單,修改價格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
確認付款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
打印發貨單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量打印快遞單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
導出訂單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
備份訂單導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記收貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置備注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改發貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看物流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改自提地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
退/換貨操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
售后服務 | 退/換貨審核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品評價 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定義評價 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員 | 會員管理 | 會員列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
設置會員等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量設置會員等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量設置分組 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
送積分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員編輯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設為分銷商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量設置分銷商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
調整余額 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置上級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員權益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員導出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站內信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
會員分組 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
送優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量送優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
導出全部下級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
備份會員導入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
發送站內信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
重置會員支付密碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量調整積分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷代理 | 分銷商管理 | 分銷商審核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
分銷商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置分銷商等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量設置分銷商等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
取消分銷商資格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商等級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
賬務報表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商訂單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商導出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商分組 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傭金排名設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傭金調整日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
調整傭金 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
發紅包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商審核日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商審核詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置分銷商到期時間 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
全球分紅 | 設置分紅會員 | × | × | √ | √ | √ | √ | |
分紅會員管理 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
分紅等級 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
動態分紅 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
分紅記錄 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
代理商管理 | 設置代理商 | × | × | √ | × | √ | √ | |
代理商管理 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
門店管理 | 門店管理 | × | × | √ | × | √ | √ | |
門店詳情 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
取消門店資格 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
門店地址 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
門店分組 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
員工管理 | 員工管理 | × | × | √ | × | √ | √ | |
員工詳情 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
取消員工資格 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
員工分組 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
供應商 | 供應商管理 | 供應商管理 | × | × | × | × | √ | √ |
導出供應商 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供應商詳情 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供應商公告 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供應商統計 | 商品統計 | × | × | × | × | √ | √ | |
訂單統計 | × | × | × | × | √ | √ | ||
財務報表 | 財務報表 | × | × | × | × | √ | √ | |
供應商結算 | 線上結算供應商財務(財務管理) | × | × | × | × | √ | √ | |
財務 | 分銷財務 | 提現申請管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
提現支付登記 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
駁回記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
紅包記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
賬號充值記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商傭金列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商傭金詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代理商傭金列表 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
提現審核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現發放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現批量發放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現一鍵發放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信批量發放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信一鍵發放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現駁回 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
資金監控日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
返利統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傭金轉余額審核列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傭金轉余額審核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
營銷 | 吸粉營銷 | 限時秒殺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
限時打折 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
砍價管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票審核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
每日簽到設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微助力管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微助力排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
搶紅包拉粉絲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
砍價日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微奪寶管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
眾籌管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
拼團 | 添加拼團活動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
拼團活動管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
拼團活動訂單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
試用營銷 | 活動設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
活動管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
審核試用活動 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看活動報告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
試用跟蹤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
優惠營銷 | 優惠券管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
優惠券發放列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
掃碼送優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
關注送優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
購物送優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
購物分享得優惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
滿額包郵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
搭配套餐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分營銷 | 關注送積分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分享送積分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
充值送積分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分抵現 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分兌換商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分兌換訂單列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分兌換訂單詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記積分兌換已發貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記積分兌換發貨(免物流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改快遞單號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標記積分兌換收貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分兌換紅包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
活動營銷 | 幸運大轉盤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
瘋狂砸金蛋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
好運翻翻看 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
骰子大王 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
獎品列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
獎品詳情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
獎品標記發貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看獎品物流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改獎品收貨地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
獎品標記收貨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
消息群發 | 微信群發 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信群發統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信群發記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站內信群發 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站內信群發統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群發 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群發統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群發記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群發 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群發統計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群發記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
設置 | 系統設置 | 店鋪信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
修改密碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
支付寶收款賬號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信收款賬號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
京東支付收款賬號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
paypal收款賬號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
貝寶收款賬號 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代收款結算平臺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
找人代付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
傭金設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提現設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
積分比例 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷申請設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分銷商自動審核設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
成為分銷商等級設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代理設置 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
自動確認收貨設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自動取消訂單設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功能名稱設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
更新日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通知中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
浮動公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
域名管理 | 綁定域名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
在線客服 | 開通在線客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
客服管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信設置 | 首次關注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動回復 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息托管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定義菜單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
開通指引 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
一鍵關注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
消息設置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
模板消息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
素材庫 | 素材庫管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信 | 發送記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信充值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
充值記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物流管理 | 運費模版 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
快遞單模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
貨到付款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提貨點管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
管理及權限 | 管理員 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
權限角色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系統日志 | 查看日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微分銷企 業 版
適合普通分銷商支持獨立域名+1000分銷商app,短信群發功能無模板消息功能
當前所在位置:
優勢之道 素謂天成
客戶第一,團隊、變化、激情、誠信、敬業
13年專注互聯網行業
10+上市公司的選擇
14道公司內部流程
60個多行業涉及遍布
100%質量服務